Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
| |||||||||
| Carateristichis gjenerâls | |||||||||
| Non, Simbul chimic, Numar atomic | Fier, Fe, 26 | ||||||||
| Serie chimiche | Metai di transizion | ||||||||
| Grup, Periodi, Bloc | |8 (VIIIB), 4 , d | ||||||||
| Densitât, Durece | 7874 kg/m3, 4,0 | ||||||||
| Aspiet | metalic, lucit, sul grîs | ||||||||
| Proprietâts atomichis | |||||||||
| Pês atomic | 55,845 amu | ||||||||
| Rai atomic (calc.) | 140 (156) pm | ||||||||
| Rai covalent | 125 pm | ||||||||
| Rai di van del Waals | nissun dât | ||||||||
| Configurazion eletroniche | [Ar]3d64s2 | ||||||||
| eletrons par nivel energjetic | 2, 8, 14, 2 | ||||||||
| Stâts di ossidazion | 2,3,4,6 (anfotêr) | ||||||||
| Struture cristaline | cubiche a cuarp centrât | ||||||||
| Proprietâts fisichis | |||||||||
| Stât a temperadure ambient | solit (fiermagnetic) | ||||||||
| Pont di fusion | 1808 K (1535°C) | ||||||||
| Pont di bolidure | 3023 K (2750°C) | ||||||||
| Volum molâr | 7,09 × 10-6 m3/mol | ||||||||
| Calôr di evaporazion | 349,6 kJ/mol | ||||||||
| Calôr di fusion | 13,8 kJ/mol | ||||||||
| Tension dal vapôr | 7,05 Pa a 1808 K | ||||||||
| Velocitât dal sun | 4910 m/s at 293,15 K | ||||||||
| Varis | |||||||||
| Eletronegativitât | 1,83 (Scjale di Pauling) | ||||||||
| Calôr specific | 440 J/(kg*K) | ||||||||
| Conducibilitât eletriche | 9,93 × 106/m ohm | ||||||||
| Conducibilitât termiche | 80,2 W/(m*K) | ||||||||
| Energje di prime ionizazion | 762,5 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di seconde ionizazion | 1561,9 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di tierce ionizazion | 2957 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di cuarte ionizazion | 5290 kJ/mol | ||||||||
| Isotops plui stabii | |||||||||
| iso | NA | TD | DM | DE | DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54Fe | 5,8% | Fe è stabil con 28 neutrons | |||||||
| 55Fe | sintetic | 2,73 agns | cattura ε | 0,231 | 55Mn | ||||
| 56Fe | 91,72% | Fe al è stabil cun 30 neutrons | |||||||
| 57Fe | 2,2% | Fe al è stabil cun con 31 neutrons | |||||||
| 58Fe | 0,28% | Fe al è stabil cun con 32 neutrons | |||||||
| 59Fe | sintetic | 44,503 diis | β- | 1,565 | 59Co | ||||
| 60Fe | sintetic | 1,5 × 106 agns | β- | 3,978 | 60Co | ||||
| iso = isotop | |||||||||
Il Fier al è l'element chimic di numar atomic 26.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com

沒有留言:
張貼留言