Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
| |||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | réz, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | ||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 11, 4, d | ||||||||||||||||||
| Megjelenés | réz, fémes | ||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 63,546(3) g/mol | ||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 8,96 g/cm³ | ||||||||||||||||||
| Sűrűség a f.p.-on | 8,02 g/cm³ | ||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 1357,77 K (1084,62 °C, 1984,32 °F) | ||||||||||||||||||
| Forráspont | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | ||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 13,26 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 300,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 24,440 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös (lapcentrált) | ||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 2, 1 (enyhén bázikus oxid) | ||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1,90 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) | 1.: 745,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2.: 1957,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 3.: 3555 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | ||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 145 pm | ||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 138 pm | ||||||||||||||||||
| Van der Waals sugár | 140 pm | ||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||
| Mágnesesség | diamágneses | ||||||||||||||||||
| Elektromos ellenállás | (20 °C) 16,78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) 401 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| Hőtágulás | (25 °C) 16,5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (r.t.) (annealed) 3810 m/s | ||||||||||||||||||
| Young modulusz | 130 GPa | ||||||||||||||||||
| Nyírási modulusz | 48 GPa | ||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 140 GPa | ||||||||||||||||||
| Poisson arányszám | 0,34 | ||||||||||||||||||
| Mohs keménység | 3,0 | ||||||||||||||||||
| Vickers keménység | 369 MPa | ||||||||||||||||||
| Brinell keménység | 874 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||
A réz fém egy kémiai elem. Vörös színű, a fémek közt puha, jó áram és hővezető anyag.
[szerkesztés] Fontos vegyületei
- Fontosabb ércei, ércásványai: azurit, bornit, covellin, dioptáz, kuprit, malachit, enargit, luzonit, kalkofillit, kalkopirit, kalkozin, krizokolla, termésréz, türkiz.
- Réz-szulfát, vagyis réz-gálic
- Réz-oxid, vagyis patina
[szerkesztés] Külső hivatkozások
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
沒有留言:
張貼留言