即一般概念粗加工是以快速切除毛坯餘量為目的,在粗加工時應選用大的進給量和盡可能大的切削深度,以便在較短的時間內切除盡可能多的切屑。粗加工對表面品質的要求不高,刀具的磨鈍標準一般是切削力的明顯增大。精加工在精加工時最主要考慮的是工件表面品質而不是切屑的多少,精加工時通常採用小的切削深度,刀具的副切削刃經常會有專門的形狀,比如修光刃。根據所使用的機床、切削方式、工件材料以及所採用的刀具,可使表面粗糙度達到Ra1.6μm的水準,在極好的條件下甚至可以達到Ra0.4μm。
車削加工是機械加工中最基本的一種加工方法,它所用的機床是車床,所用的刀具為車刀,也可以用鑽頭、滾花刀、鉸刀等,利用這些切削刀具與工件的一系列相對運動,可以完成多重切削。車削加工的加工範圍很廣,可以加工出各種類型的帶有旋轉體表面的零件,如內外圓柱面、內外圓錐面、內外成形面、內外螺旋面等,其經濟精度達到IT11~IT06,表面粗糙度為Ra12.5µm~0.8µm。另外,在車床上安裝上夾具和附件還可以進行鏜孔、銑削、磨削、研磨、拋光等。
加工精度等級
精度等級 | 尺寸精度範圍 | Ra值範圍 (μm) | 相應的加工方法 |
低精度 | IT13~IT11 | 25~12.5 | 粗車、粗鏜、粗銑、粗刨、鑽孔等 |
中等精度 | IT10~IT9 | 6.3~3.2 | 半精車、半精鏜、半精銑、半精刨、擴孔等 |
IT8~IT7 | 1.6~0.8 | 精車、精鏜、精銑、精刨、粗磨、粗鉸等 | |
低精度 | IT7~IT6 | 0.8~0.2 | 精磨、精鉸等 |
低精度 | IT5~IT2 | Ra<0.2 | 研磨、超精加工、拋光、珩磨等 |
加工方案 | 公差等級 | 表面粗糙度Ra(μm) | 適用範圍 |
粗車-半精車 | IT8-9 | 10-5.0 | 端面 |
粗車-半精車-精車 | IT6-7 | 2.5-1.53 | |
粗車-半精車-磨削 | IT7-9 | 1.25-0.32 | |
粗刨(或粗銑)-精刨(或精銑) | IT7-9 | 10.0-2.5 | 一般不淬硬平面(端銑的表面粗糙度較好) |
粗刨(或粗銑)-精刨(或精銑)-括研 | IT5-6 | 1.25-0.160 | 精度要求較高的不淬硬平面,批量較大時宜採用寬刃精刨方案 |
粗刨(或粗銑)-精刨(或精銑)-寬刃精刨 | IT6 | 1.25-0.32 | |
粗刨(或粗銑)-精刨(或精銑)-磨削 | IT6 | 1.25-0.32 | 精度要求較高的淬硬平面或不淬硬平面 |
粗刨(或粗銑)-精刨(或精銑)-粗磨-精磨 | IT5~IT6 | 0.63-0.040 | 大量生產,較小的平面(精度視拉刀的精度而定) |
粗銑-拉 | IT6-9 | 1.25-0.32 | |
粗銑-精銑-磨削-研磨 | IT5~IT2 | IT5以上 | 高精度平面 |
加工方法 | 面粗糙度Ra(μm) | 表面特徵 | |
粗車、 粗鏜 、粗銑、 粗刨 、鑽孔 | 50 | 可見明顯刀痕 | |
25 | 可見刀痕 | ||
12.5 | 微見刀痕 | ||
精銑、精刨 | 半精車 | 6.3 | 可見加工痕跡 |
3.2 | 微見加工痕跡 | ||
精車 | 1.6 | 看不清加工痕跡 | |
粗磨 | 0.8 | 可辨加工痕跡方向 | |
精磨 | 0.4 | 微辨加工痕跡方向 | |
精密加工 | 0.1-0.012 | 只能按表面光著辨識 |
資料來源:網路彙整
沒有留言:
張貼留言